
La Terra degli Dei
Insieme a Gibuti, Somalia, Yemen e Kenia, l'Eritrea è uno dei siti della favolosa 'Terra di Punt', regione del Corno d'Africa ricca di materie prime e amata dai faraoni egizi già verso il 2.900 a.C.
Conosciuta anche come 'La Terra degli Dei’, sul suo territorio si commerciavano beni molto ricercati (oro, incenso e avorio, ebano e schiavi). Purtroppo per molti anni è stata associata al termine 'guerra' e ancora oggi la situazione non è facile, specie per la popolazione locale sopraffatta da siccità, carestie e dalla politica autoritaria del suo presidente Afewerki. Un peccato, perché il paese offre meraviglie naturali sorprendenti e i suoi abitanti sono tra i più vitali e accoglienti del continente africano. Molti degli affascinanti siti archeologici del paese sono stati recentemente portati alla luce e la straordinaria ricchezza della vita marina del Mar Rosso è un forte richiamo per i subacquei di tutto il mondo.
Il paese a colpo d’occhio*
| Nome completo | Stato d’Eritrea |
| Capitale | Asmara |
| Superficie | 117.600 kmq (di cui il 4,78% coltivabile) |
| Popolazione | 5.647.168 abitanti, con tasso di crescita demografica del 2,6% |
| Età media | 18 anni |
| Popoli | Tigrini (50%), Tigré e Kunama (40%), Afar (4%), Saho (3%), altro (3%) |
| Lingua | arabo e tigrino (ufficiali), italiano |
| Religione | musulmani sunniti, cristiani coopti, cattolici, seguaci della chiesa evangelica di Eritrea |
| Ordinamento | Repubblica parlamentare unicamerale (governo di transizione) |
| Presidente | Isaias Afewerki |
| Indipendenza | 24 Maggio 1993 (dall’Etiopia) |
| Feste nazionali | Giorno dell’indipendenza, 24 maggio |
| Argomenti contesi | confini con l’Eritrea (lungo la Zona temporanea di Sicurezza) e l’accusa del Sudan di sostenere gruppi ribelli sudanesi |
| Mortalità infantile | 43,33 morti ogni 1.000 nascite |
| Speranza di vita | (alla nascita) 61,78 anni |
| HIV/AIDS | 1,3% |
| Indice di sviluppo | 165° su 182 paesi |
| PIL pro capite | 700 dollari (con il 50% della popolazione che vive sotto la soglia di povertà, secondo l’ultimo rilevamento del 2004) |
| Risorse naturali | oro, potassio, zinco, rame, sale, petrolio, gas naturale |
| Produzione | mais, lenticchie, ortaggi, mais, cotone, tabacco, sisal, bestiame, capre, pesci, trasformazione dei prodotti alimentari, bevande, abbigliamento e prodotti tessili, sale, cemento, piccoli manufatti |
| Partner economici | India, Italia, Sudan, Cina, Francia, Arabia Saudita |
| Problemi ambientali | deforestazione, la desertificazione, l'erosione del suolo, eccesso di pascolo, perdita di infrastrutture a causa della guerra civile |


