
"L'Ucraina non è ancora morta"
Recita così il suo inno nazionale, a dimostrazione della tenacia del suo popolo, che è rimasto legato alla propria identità nonostante nell’XI secolo la sua capitale fu il centro dello stato russo, poi fu occupata dai mongoli, in seguito una parte del paese divenne polacca e un’altra parte lituana, dopodiché passo agli austriaci e ai russi. Oggi, l’ospitalità della sua gente, una ricca architettura gotica, bizantina e barocca, distese chilometriche di steppa e villaggi fatti ancora di staccionate in legno e carretti trainati da cavalli, ne fanno una meta interessante e piacevole.
Storia e società > Sapori e ricette > Indirizzi utili > Foto della serata Cucimondo >
| Nome completo | Ucraina |
| Capitale | Kiev (2.588.400 abitanti, 3.296.100 abitanti nell'area metropolitana circostante) |
| Superficie | 603.700 kmq, di cui il 53,8% coltivabile |
| Popolazione | 45.700,395 abitanti, con tasso di crescita demografica di - 0.632% |
| Età media | 39,5 anni |
| Popoli | 78% ucraini, 17% russi, 5% altri (bielorussi, moldavi, bulgari, ungheresi, polacchi, rumeni, ebrei) |
| Lingua | ucraino, russo, rumeno, polacco, ungherese |
| Religione | cristiana ortodossa ucraina (patriarcato di Mosca, patriarcato di Kiev), cattolica di rito greco, protestante, memnonita, ebraica |
| Ordinamento | repubblica presidenziale |
| Presidente | Viktor Juščenko |
| Indipendenza | 24 Agosto 1991 (dall’Unione Sovietica) |
| Feste nazionali | Natale ortodosso, 7 gennaio, e il giorno dell’indipendenza, 24 agosto |
| Mortalità infantile | 8.98 morti/1.000 popolazione |
| Speranza di vita | (alla nascita) 69 anni |
| HIV/AIDS | 1,6% |
| Indice di sviluppo | 85° posto (su 182 paesi, dopo l’Armenia e prima dell’Azerbajan) |
| PIL pro capite | 7.400 dollari (con tasso di disoccupazione pari al 3% e il 37,7% della popolazione che vive sotto la soglia di povertà) |
| Risorse naturali | carbone, ferro, manganese, nichel e uranio, zolfo, mercurio |
| Produzione | energia elettrica, carbone, metalli, petrolio e carburante, macchinari e mezzi di trasporto, prodotti chimici, industria alimentare (in particolare zucchero), cereali, barbabietole da zucchero, semi di girasole, verdura, manzo, latte |
| Partner economici | Russia, Turchia, Italia, Germania, Turkmenistan, USA |
| Problemi ambientali | fonti inadeguate di acqua potabile, inquinamento dell’aria e dell’acqua, deforestazione, contaminazione nucleare in seguito all’incidente di Chernobyl (’86). |


