
Situato nel cuore dell’Asia, l’Uzbekistan racconta una storia di invasioni straniere e di passaggi di mercanti, splendori e ricchezze. Tappa importante lungo l’antica Via della Seta, il paese è sempre stato un luogo di transito. Ospitale per destino e storia, ha assorbito, modificato ed arricchito diverse tradizioni, culturali e culinarie.
L’Uzbekistan è un paese dell’Asia Centrale, fino a vent’anni fa faceva parte dell’Unione Sovietica. Oggi il paese rappresenta un magico miscuglio di gente, tradizioni, sapori.
Ricca anche la sua storia: situato in un posto strategico, il territorio dell’Uzbekistan ha attirato l’attenzione dei grandi conquistatori della storia, da Alessandro Magno a Genghis Khan, fino agli arabi e ai russi. A sua volta, questa terra dette la vita a uno dei più compromessi imperatori del passato: il crudele Tamerlano.
Lungo la Via della Seta
Separato dal resto del mondo da montagne, deserti, confini senza limiti e da una complicata burocrazia post-sovietica, l’Uzbekistan può sembrare il paese più remoto della Terra, ma in passato ne costituiva il centro. Samarcanda, Bukhara e Khiva erano gli avamposti sul percorso che collegava la Cina con la Persia, e tramite questa l’Oriente con l’Occidente. Città da suoni, colori e profumi ricchissimi, in cui ancora oggi si possono rivivere - in qualche scorcio o angolo di strada – le atmosfere di una fiaba medievale di uomini a cavallo, carovane e tappeti volanti.
| Storia e società > | Sapori e ricette > | Indirizzi utili > Le foto della serata Cucimondo > |
| Nome completo | Repubblica dell’Uzbekistan |
| Capitale | Tashkent (2.155.400 abitanti) |
| Superficie | 447.400 kmq, il 10,51% coltivabile |
| Popolazione | 27.780.059 abitanti, con tasso di crescita demografica del 1,7% |
| Età media | 23 anni |
| Popoli | Uzbeki (80%), Russi (5,5%), Tagiki (5%), Kazaki (3%), Karakalpaki (2,5%), Tatari (1,5%), altri (2,5%) |
| Lingua | Uzbeko (lingua ufficiale), Russo, Tagiko |
| Religione | 88 % musulmana (per lo più sannita), 9% ortodossa orientale, 3% altre religioni |
| Ordinamento | repubblica presidenziale |
| Presidente | Islam Abduganievich Karimov |
| Indipendenza | 1 settembre 1991 (dall’Unione Sovietica) |
| Feste nazionali | festa dell’indipendenza (1 settembre) |
| Mortalità infantile | 69 morti ogni 1.000 nascite |
| Speranza di vita | (alla nascita) 65 anni |
| HIV/AIDS | 0,1% |
| Indice di sviluppo | 119° posto (su 182 paesi, dopo la Guinea Equatoriale e prima di Kirghizistan, Capo Verde e Guatemala) |
| PIL pro capite | 2.200 dollari |
| Risorse naturali | gas naturale, petrolio, carbone, oro, uranio, argento, rame, zinco, piombo, tungsteno |
| Produzione | oro, prodotti tessili, industria alimentare, automobili, macchinari per la metallurgia, prodotti chimici, fertilizzanti minerali, minerali ferrosi, gas naturale, cotone, verdura, frutta, grano, bestiame |
| Partner economici | Russia, Italia, Tajikistan, Corea del Sud, Kazakistan, Usa, Turchia, Giappone, Germania, Cina |


